1. Tag: RTL -8731 Gaal - Schattenberg 53, Bez. Murtal - Gaaler Lifte.


2. Tag: Pistolen-Biathlon - UNSC Kobenz - 8723 Kobenz/Knittelfeld

1. Tag: RTL -8731 Gaal - Schattenberg 53, Bez. Murtal - Gaaler Lifte.


2. Tag: Pistolen-Biathlon - UNSC Kobenz - 8723 Kobenz/Knittelfeld

------------------------
GESAMT: 96
* POLIZEI Steiermark: 85
* GÄSTE & Bundesländer: 7
------------------------
Herren: 73
Damen: 23
------------------------
∑ Biathlon: 16
* Kombi Alpin: 6
* Kombi Tourenski: 6
------------------------
∑ RTL: 92
* Alpin: 65
* Tourenski: 24
* Snowboard: 3
Eine Anmeldung für die Mannschaftswertung ist erst möglich, wenn die Starter ebenfalls in der EINZEL-Nennung angemeldet sind!
| id | Mannschaft | Starter 1 | Starter 2 | Starter 3 | Starter 4 | Starter 5 |
| 1 | PI Krieglach | ECKL Robert * 1989 | HOFBAUER Kevin Alexander * 1998 | TAFERNER Markus * 1997 | Starter auswählen | Starter auswählen |
| 2 | AEG Murau 1 | AUTISCHER-MANG Gabriele * 1981 | MURER Wolfgang * 1979 | SCHREILECHNER Bernhard * 1977 | WOHLESER Martin * 1986 | Starter auswählen |
| 3 | AEG Murau 2 | EUGEN Christoph * 1989 | FEICHTNER Mathias * 1988 | VOGT David * 1984 | AUTISCHER Hubert * 1993 | Starter auswählen |
| 4 | PI Kindberg | BADER Markus * 1988 | WARTINGER Philipp * 1996 | PICHLER Dominik * 1990 | Starter auswählen | Starter auswählen |
| 5 | PI Kapfenberg | OFNER David * 1998 | STICHAUNER Kathrin * 1995 | ZIRBISEGGER Lea * 2003 | SCHNEIDER Jürgen * 1988 | NEUMEISTER Katharina * 2001 |
| 6 | ET ABZ Nord | ROTH Jürgen * 1970 | STEINBERGER Gernot * 1980 | LOZINSEK Lisa * 1997 | Starter auswählen | Starter auswählen |
| 7 | Alpine Einsatzgruppe Hochsteiermark | FRANK Johannes * 1992 | DENGG Rene * 1990 | KRALL Jakob * 1991 | SCHOBER Martin * 1993 | HÖFER Lukas * 1990 |
| 8 | Liezen 1 | EDLINGER Adrian * 2000 | GIERER Fabian * 2002 | MÜHLBACHER Tobias * 1994 | KOMAIER Sebastian * 2002 | LUTSCH Alexandra * 1994 |
| 9 | AEG Steiermark Süd | AMSCHL Markus * 1973 | WEBER Bernd * 1989 | POLANSEK Christoph * 1992 | ROSSBACHER Peter * 1993 | Starter auswählen |
| 10 | PI Trofaiach | HOLZFEIND Julian * 2000 | HUBMANN Christoph * 1996 | OBERWEGER Katrin * 1988 | Starter auswählen | Starter auswählen |
| 11 | Bezirk GU | HARRER Erich * 1968 | KRUGFAHRT Erhard * 1971 | RIESER Robert * 1983 | ZOTTER Gernot * 1987 | Starter auswählen |
Online-Anmeldung
16. Steirische
Polizei-Landesmeisterschaften
2026
Alpin & Nordisch
am 21. & 22. Jänner 2026
Gaal - Kobenz, Bez. Murtal